Elektrokettenzug mit Hakenaufhängung
Allgemein: Der Elektrokettenzug ER2 ist eine sicheres und einfach zu bedienendes Hebezeug für extreme Belastungen. Mit Hakenaufhängung oder für den Einsatz mit Fahrwerk, Aluminiumgußgehäuse, elektromagnetischer Bremse und Kettenspeicher aus Segeltuch.
Ausstattung:
- 400 V/50 Hz
- Schützsteuerung
- Betriebsstunden- / Lastspielzähler als Bestandteil des Frequenzumrichters
- Ergonomischer und bedienerfreundlicher Steuerschalter (Schutzklasse IP 65)
- Endschalter für beide Hubrichtungen
- Erhöhte Durchhärtung der vernickelten Lastkette (Güteklasse DAT Norm DIN EN 818-7) mit hoher Bruchfestigkeit (800 N/mm2) garantiert höchste Widerstandsfähigkeit
- Thermischer Motorschutz
- Rutschkupplung aus Karbon: eine Überlastsicherung, um die Kraftübertragung vom Motor zu unterbrechen, um Sie und den Kettenzug vor Überlast zu schützen.
Optionen:
- Sonderspannungen auf Anfrage möglich
- Gummipuffer für Motorfahrwerke
- Zusätzliche mechanische Bremse
- Elektrische Überlastsicherung
- Akustische Überlastwarnung
- Funkfernbedienung
- Individuell programmierbare Hubbegrenzung (ER2 Limit Lock)
- Kettenspeicher aus Stahl
- Verschiedene elektrische und manuelle Fahrwerke.
WLL | Produkt | Min. Einbauhöhe C | D | a | b | d | e | f | g | h | i |
t | Typ | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
0,125 | ER2-001H | 350 | 430 | 478 | 321 | 219 | 259 | 260 | 27 | 99 | 93 |
0,250 | ER2-003S | 350 | 430 | 478 | 321 | 219 | 259 | 260 | 27 | 99 | 93 |
0,250 | ER2-003H | 370 | 490 | 510 | 348 | 242 | 268 | 283 | 27 | 113 | 106 |
0,500 | ER2-005L | 370 | 490 | 513 | 348 | 242 | 271 | 283 | 27 | 113 | 106 |
0,500 | ER2-005S | 370 | 490 | 510 | 348 | 242 | 268 | 283 | 27 | 113 | 106 |
1 | ER2-010L | 430 | 550 | 589 | 376 | 291 | 298 | 335 | 31 | 129 | 118 |
1 | ER2-010S | 430 | 550 | 598 | 376 | 291 | 307 | 335 | 31 | 129 | 118 |
1,6 | ER2-016S | 510 | 630 | 646 | 427 | 308 | 338 | 384,5 | 34 | 160,5 | 137,5 |
2 | ER2-020L | 575 | 630 | 646 | 427 | 308 | 338 | 384,5 | 39 | 160,5 | 137,5 |
2 | ER2-020S | 590 | 630 | 703 | 427 | 347 | 356 | 384,5 | 39 | 160,5 | 137,5 |
2,5 | ER2-025S | 625 | 840 | 736 | 445 | 337 | 399 | 437,5 | 39 | 173,5 | 142,5 |
3,2 | ER2-032S | 785 | 920 | 703 | 427 | 347 | 356 | 397 | 44 | 216 | 82 |
5 | ER2-050S | 850 | 920 | 736 | 445 | 337 | 399 | 439 | 47 | 231,5 | 84,5 |


















